Santa Cruz de Tenerife
Dársena de Los Llanos
|
|||
Orientación SE | |||
Calado bocana de entrada: 90 metros (B.M.W.E) | |||
NOMBRE | LONGITUD (m) | CALADO (m) | ANCHURA (m) |
D.L-5 | 424 | 12 | 13 |
D.I. Norte | 75 | 8 | 16 |
D.I. Sur | 73 | 8 | 16 |
D.L.-4 | 244 | 12 | 13 |
D.L.-3 | 525 | 8 | 25 |
D.L.-2 | 233 | 8 | 25 |
D.L.-1 | 211 | 8 | 60 |
L.1-A | 153,5 | 8 | 62 |
Dique Central Llanos Exterior | 179 | 5 | 40 |
Dique Central Llanos Interior | 253 | 5 | 40 |
L.1-A | 80 | 8 | 62 |
L.1-B | 139 | 8 | 97 |
L.2 | 390 | 8 | 134 |
TOTAL | 2.979,5 METROS |
Dársena del Este
|
|||
Orientación NE | |||
Calado bocana de entrada: 110 metros (B.M.W.E) | |||
NOMBRE | LONGITUD (m) | CALADO (m) | ANCHURA (m) |
Contradique norte. Bufadero | 130 | 14 | 13 |
Contradique Sur. Bufadero | 92 | 14 | 13 |
Muelle de Bufadero | 479 | 14 | 260 |
Duques de Alba | 85 | 20 | 12 |
Muelle de Contenedores | 694,5 | 16 | 257 |
1ª Dársena del Este | 181 | 12 | 30 |
2ª Dársena del Este | 696,5 | 19 | 16 |
3ª Dársena del Este | 315 | 16 | 16 |
TOTAL | 2.673 METROS |
Dársena de Anaga
|
|||
Orientación NE | |||
Calado bocana de entrada: 120 metros (B.M.W.E) | |||
NOMBRE | LONGITUD (m) | CALADO (m) | ANCHURA (m) |
Tercera Muelle Sur | 805 | 12 | 20 |
Segunda Muelle Sur | 328,5 | 10 | 20 |
Segunda Muelle Sur | 134,5 | 8,5 | 20 |
Primera Muelle Sur | 83 | 8 | 50 |
Pantalán Anaga Dique | 147 | 8 | 25 |
Pantalán Anaga Ribera | 147 | 8 | 25 |
1ª Ribera | 168 | 6,5 | 23 |
2ª Ribera | 395 | 8 | 107 |
3ª Ribera | 382 | 10 | 157 |
Muelle Norte | 103 | 8 | 40 |
TOTAL | 2.693 metros |
Dársena de Pesca
|
|||
Orientación NE | |||
Calado bocana de entrada: 40 metros (B.M.W.E) | |||
NOMBRE | LONGITUD (m) | CALADO (m) | ANCHURA (m) |
1ª Dársena de Pesca | 623 | 6 | 120 |
2ª Dársena de Pesca | 151 | 6 | 30 |
3ª Dársena de Pesca | 1.010 | 6 | 32 |
TOTAL | 1.784 METROS |
Muelle de La HonduraProductos petrolíferos |
|||
Orientación NE | |||
Calado bocana de entrada: | |||
NOMBRE | LONGITUD (m) | CALADO (m) | ANCHURA (m) |
Muelle ciego | 150 | 6 | 20 |
Duques de Alba | 97 | 16 | 12 |
TOTAL | 247 METROS |
TOTAL TODAS LAS DÁRSENAS
|
10.376,5 METROS |