Marina La Gomera
LOCALISATION ET ADRESSE MARINA
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE LAT. | LAT. 28º 05´ 30´´ N LONG. 17º 06´ 53´´ W |
ADRESSE | Avda. Fred Olsen s/n. San Sebastián de La Gomera |
TÉLÉPHONE | 34922141769 |
FAX | 34922871362 |
marinalagomera@hotmail.com | |
SITE WEB | www.marinalagomera.es |
CARACTÉRISTIQUES DE MARINA LA GOMERA
CANAL RADIO | 9-16 VHF | ESLORA MÁXIMA | 20 |
NOMBRE D’AMARRAGES SUR PONTON | 335 | ACCOSTAGE POUR LES ESCALES | 100 |
ACCOSTAGE DANS UN PORT À SEC (JUSQU’À 7 MÈTRES) | 27 | PORT À SEC AVEC RACKS | 27 |
MOUILLAGE | 0 | TIRANT D’EAU MINIMUM | 1 M |
TIRANT D’EAU MAXIMUM | 10 | ÉLECTRICITÉ | OUI |
EAU | OUI | SURVEILLANCE | OUI |
COMBUSTIBLE | OUI | TRAVEL LIFT | NON |
CALE SÈCHE | OUI | COLLECTE DES ORDURES | OUI |
COLLECTE DES HUILES USAGÉES | OUI | DOUCHES | OUI |
DOUCHES | OUI | LAVERIE | OUI |
DISTANCE EN MILLES NAUTIQUES DES LIEUX D’INTÉRÊT
CENTRE VILLE | 0,5 KM |
AÉROPORT | 30 KM |
GARE ROUTIÈRE | 1 KM |
TAXI | 0,5 KM |
BANQUES | 0,5 KM |
LA POSTE | 1 KM |
HÔTELS | 0,5 KM |
BARS RESTAURANTS | 0,1 KM |
GRANDE SURFACES | 0,1 KM |
VALLE GRAN REY | 50 KM |
GARAJONAY RESERVA DE LA BIOSFERA | 25 KM |